| All | Home | Away |
|---|
| Game Type | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Regular Season | 38 | 5 | 30 | 3 | 62 | 249 | 18 | 3 | 12 | 3 | 38 | 103 | 20 | 2 | 18 | 0 | 24 | 146 |
|---|
Results By Team
| All | Home | Away |
|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| U11 B | 13 | 3 | 10 | 0 | 33 | 69 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 35 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 34 |
|---|
| U11 B 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 7 | 115 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 49 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66 |
|---|
| U13 B | 11 | 1 | 8 | 2 | 15 | 55 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 41 |
|---|
| U9 MD | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|---|
Results By Opponent
| All | Home | Away |
|---|
| Opponent | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| South Kent Lightning | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
|---|
| Ausable valley Coyotes | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
|---|
| East Lambton Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| East Lambton Eagles 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| Elgin-Thames 73s | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lambton Shores Predators | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Lambton Shores Predators 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| Mt. Brydges Cougars | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Petrolia Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Petrolia Oilers 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| South Huron Sabres | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| South Kent Lightning 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| St. Thomas Jr Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
|---|
| Strathroy Jr. Rockets | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| Wallaceburg Lakers | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Lambeth Lancers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| South Huron Sabres 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wallaceburg Lakers 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
|---|
Results By Venue
| All | Home | Away |
|---|
| Venue | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Bo Horvat Community Centre | 18 | 3 | 12 | 3 | 38 | 103 | 18 | 3 | 12 | 3 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MSC (Rink 1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 |
|---|
| Blenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
|---|
| Greenwood | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
|---|
| Wallaceburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
|---|
| Watford | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| Alvinston | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
|---|
| Forest (Amtelecom) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|---|
| Gemini (Green) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| Ilderton | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|---|
| Joe Thornton CC (Presstran) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|---|
| Joe Thornton CC (STMHA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
|---|
| Komoka CW&RC (2 - Coors) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Ridgetown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| South Huron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|