| All | Home | Away |
|---|
| Game Type | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Regular Season | 76 | 12 | 56 | 8 | 149 | 456 | 37 | 7 | 26 | 4 | 82 | 208 | 39 | 5 | 30 | 4 | 67 | 248 |
|---|
Results By Team
| All | Home | Away |
|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| U11 B 2 | 23 | 1 | 20 | 2 | 22 | 215 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 89 | 12 | 0 | 11 | 1 | 15 | 126 |
|---|
| U11 B | 22 | 3 | 18 | 1 | 51 | 119 | 11 | 2 | 9 | 0 | 33 | 66 | 11 | 1 | 9 | 1 | 18 | 53 |
|---|
| U13 B | 22 | 6 | 13 | 3 | 45 | 87 | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 35 | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 52 |
|---|
| U9 MD | 9 | 2 | 5 | 2 | 31 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 |
|---|
Results By Opponent (Minimum 2 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Opponent | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Lambton Shores Predators 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 36 |
|---|
| Mt. Brydges Cougars | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
|---|
| Wallaceburg Lakers 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
|---|
| Dresden Jr. Kings | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
|---|
| East Lambton Eagles 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
|---|
| Elgin-Thames 73s | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
|---|
| Petrolia Oilers 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
|---|
| South Huron Sabres 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
|---|
| South Kent Lightning | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
|---|
| South Kent Lightning 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
|---|
| St. Thomas Jr Stars | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 |
|---|
| Wallaceburg Lakers | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
|---|
| Ausable valley Coyotes | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
|---|
| Strathroy Jr. Rockets | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
|---|
| East Lambton Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| Lambton Shores Predators | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Petrolia Oilers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| South Huron Sabres | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
Results By Venue (Minimum 2 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Venue | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Bo Horvat Community Centre | 37 | 7 | 26 | 4 | 82 | 208 | 37 | 7 | 26 | 4 | 82 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MSC (Rink 1) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 48 |
|---|
| Wallaceburg | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 |
|---|
| Blenheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 |
|---|
| Forest (Amtelecom) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 |
|---|
| Greenwood | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 |
|---|
| Alvinston | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
|---|
| Gemini (Green) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
|---|
| Ken Houston | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
|---|
| Stephen Township | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
|---|
| Tri-Township | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
|---|
| Watford | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
|---|